更新與更正
這份紀錄收錄我們複查時發現的價格、方案與條款異動,以及對自家頁面所做的更正。價格每天重新讀取,條款至少每 90 天複查一次(見編輯守則)。
價格、方案與條款異動
所謂異動,是同一個官方頁面在兩個不同日期的讀取結果出現差異;第一次讀取不算異動。完整清單在價格追蹤,每新增一筆紀錄就會更新。
| 工具 | 類型 | 異動內容 | 日期 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| Seedance (ByteDance) 條款 | 第 8 條授權對方「for any purpose」使用你的素材;第 1 條「generally provided for private, non-commercial use」,改為美國版條文(TikTok USDS Joint Venture LLC,2026 年 1 月 22 日):第 8 條的授權限於「for the purpose of providing the Services」 | Dreamina 的條款頁現在顯示美國版條文,其中對你輸入與輸出內容的授權,範圍限於提供服務 | capcut.com/clause/dreamina-terms-of-service | |
| Seedream (ByteDance) 條款 | 第 8 條授權對方「for any purpose」使用你的素材;第 1 條「generally provided for private, non-commercial use」,改為美國版條文(TikTok USDS Joint Venture LLC,2026 年 1 月 22 日):第 8 條的授權限於「for the purpose of providing the Services」 | Dreamina 的條款頁現在顯示美國版條文,其中對你輸入與輸出內容的授權,範圍限於提供服務 | capcut.com/clause/dreamina-terms-of-service | |
| Atria 價格 | 每月 599–429 美元 | Plus 按月計費現為每月 429 美元(原為 599 美元),含 10,000 點 AI 點數 | tryatria.com/pricing | |
| Atria 方案 | 按年計費,每月 479 美元 → 每月 343 美元 | Plus 按年計費現為每月 343 美元(原為 479 美元) | tryatria.com/pricing | |
| Higgsfield 價格 | 每月 19–15 美元 | Starter 回到每月 15 美元、200 點,按月或按年計費皆同;10 月 22 日時為 19 美元、270 點 | higgsfield.ai/pricing |
左右滑動查看全部 5 欄
想不用回到這裡就收到價格與方案異動,可以把價格異動 RSS 訂閱源加入你的 RSS 閱讀器。程式也能把同一份清單當作 JSON 檔案讀取。
本站頁面的更正
更正針對的是我們自己的錯誤,不包括廠商的異動。點開每一列,可以看到該頁的更新紀錄。
| 日期 | 頁面 | 更正內容 |
|---|---|---|
| 2026 年 9 月 27 日 | Arcads 評價 | Arcads 的長度是無條件進位,但沒有說明進位級距;整分鐘計費並不是它的規則。 |
| 2026 年 9 月 26 日 | 方法 | 在開發者文件中讀到的價格,也算已驗證。 |
| 2026 年 9 月 26 日 | 聯盟佣金頁 | 價格追蹤只在優惠明確寫出恢復原價時,才顯示恢復後的價格。 |
| 2026 年 9 月 26 日 | 授權對照表 | Runway 與 The Brief 的免費方案允許用於付費廣告,沒有附帶條件。 |
| 2026 年 9 月 26 日 | 價格追蹤 | AdCreative.ai 的年繳價格原本放在沒有寫明恢復原價的橫幅下。 |
| 2026 年 9 月 26 日 | Synthesia 評價 | 條款列出兩種退款情形(原本寫一種);Basic 方案依條款不得用於付費廣告。 |
| 2026 年 9 月 26 日 | Google Veo 評價 | 付費廣告的說明,現在在條款不明確的幾列旁,補上 Google Cloud 允許用法的解讀。 |
| 2026 年 9 月 26 日 | AI 影片專區 | 修正三處:Runway Free 方案的浮水印、Higgsfield 取消訂閱後的授權、Dreamina 的商用條款。 |
| 2026 年 9 月 26 日 | AI UGC 費用指南 | Arcads 的長度是無條件進位,但沒有說明進位級距。 |
| 2026 年 9 月 26 日 | 免費 AI UGC 生成器 | 修正四處:Captions 須取得 Mirage 同意、改引用 Pippit 的美國條款、JoggAI 與 Wireflow 改為附條件、Synthesia 的 Basic 方案卡片。 |
| 2026 年 9 月 26 日 | Creatify 替代方案 | Nextify.ai 的條款對任何方案的產出,都沒有限制商業用途。 |
左右滑動查看全部 3 欄
如何回報錯誤
請寄信到 contact@adtestbench.com,附上頁面、你認為有誤的內容,以及能佐證的官方頁面連結。聯絡頁說明了怎樣的回報比較容易查證。
資料來源
- adtestbench:編輯守則與更正、更正表單、每 30 天與每 90 天的複查週期,以及「廠商的變動一律記為異動」的規則。確認於