更新情報と訂正
この記録には、再確認で見つかった料金・プラン・規約の変更と、当サイトのページに加えた訂正をまとめています。料金は毎日、規約は少なくとも90日ごとに再確認しています(編集方針)。
料金・プラン・規約の変更
変更とは、同じ公式ページを日付を変えて2回確認したときの差分を指し、初回の確認は変更に含めません。全件の一覧は料金トラッカーにあり、記録のたびに更新されます。
| ツール | 区分 | 変更内容 | 日付 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| Instantly 料金 | 月額$97から$107へ | Outreach Hypergrowthは月額97ドルから107ドルに値上がりし、年払いでは月額77.60ドルから85.58ドルになります | instantly.ai/pricing | |
| invideo AI プラン | 年払いで月75ドル(年900) → 年払いで月250ドル(年3,000) | Maxの年払いは1席あたり年額3,000ドルに上がり、月払いと同額です。月払いは月額250ドルのままです | invideo.io/pricing | |
| Arcads プラン | クレジット数の記載なし → 月間48,000クレジット(Scale 96,000、Business 192,000) | Arcadsのヘルプセンターに、Pro(48,000)、Scale(96,000)、Business(192,000)の月間クレジットが記載されるようになりました。料金はアプリ内のみで確認できます | intercom.help/arcads/en/articles/17595066-how-does-arcads-pricing-work | |
| FLUX プラン | Video Upscale 1メガピクセル秒あたり$0.07(precise)または$0.10(creative) → Video Upscale 1メガピクセル秒あたり$0.035(precise)または$0.05(creative) | FLUX Video Upscaleは、2026年10月15日時点の半額になりました。1メガピクセル秒あたり0.035ドル(precise)、0.05ドル(creative)です | bfl.ai/pricing | |
| invideo AI 料金 | 月額$150から$250へ | Maxは月払いで月額250ドルに値上がりし、クレジットは5,000から8,000に変更。年払いは月額75ドルのままです | invideo.io/pricing |
5列すべてを見るには横にスクロール
料金やプランの変更をこのページに戻らず受け取りたい場合は、料金変更のRSSフィードをフィードリーダーに登録してください。同じ一覧はJSONファイルとして、スクリプトからも読み込めます。
ページの訂正
訂正は当サイト側の誤りを直したものであり、ベンダー側の変更は含みません。各行から、そのページの変更履歴を開けます。
| 日付 | ページ | 訂正内容 |
|---|---|---|
| 2026年9月27日 | Arcadsの評判 | Arcadsは動画の長さを切り上げますが、切り上げ単位は明示されていません。1分単位の課金がルールというわけではありません。 |
| 2026年9月26日 | 調査方法 | 開発者向けドキュメントで確認した価格も、確認済みとして扱います。 |
| 2026年9月26日 | アフィリエイト報酬のページ | トラッカーに戻り価格を表示するのは、オファーに明記されている場合のみです。 |
| 2026年9月26日 | 権利・利用条件の比較表 | RunwayとThe Briefの無料プランは、条件なしで有料広告に使えます。 |
| 2026年9月26日 | 料金トラッカー | AdCreative.aiの年払い価格が、戻り価格の記載がないバナーの下に表示されていました。 |
| 2026年9月26日 | Synthesiaの評判 | 利用規約が挙げる返金のケースは2件でした(修正前は1件)。Basicは有料広告への利用が禁止と読み取れます。 |
| 2026年9月26日 | Google Veoの評判 | 有料広告に関する回答に、不明確な行と並べて、Google Cloudの規約では許可されているという解釈を追記しました。 |
| 2026年9月26日 | AI動画まとめ | 3か所を修正:RunwayのFreeプランのウォーターマーク、Higgsfieldの解約後の権利、Dreaminaの商用利用の条件。 |
| 2026年9月26日 | AI UGCのコストガイド | Arcadsは動画の長さを切り上げますが、単位は明示されていません。 |
| 2026年9月26日 | 無料のAI UGCジェネレーター | 4か所を修正:CaptionsにはMirageの同意が必要、Pippitは米国向け規約を引用、JoggAIとWireflowは条件付きの読み方に変更、SynthesiaのBasicカード。 |
| 2026年9月26日 | Creatifyの代替ツール | Nextify.aiの利用規約は、どのプランでも出力の商用利用を制限していません。 |
3列すべてを見るには横にスクロール
誤りの報告方法
contact@adtestbench.comまで、該当ページ、誤りと思われる事実、それを示す公式ページのリンクをメールでお送りください。確認がスムーズになるポイントはお問い合わせページに記載しています。
出典
- adtestbench:編集方針と訂正。訂正フォーム、30日と90日の再確認サイクル、ベンダー側の変更は「変更」として記録するというルール。確認日: